机号 | 机型 | 举例 |
21XX | MD—82 | 2101、2102、2131、2138、2120、2140 |
22XX | MD—90 | |
23XX | A310 | 2301、2304、2305 |
244X | B747 | 2442、2450、2464 |
25XX | B737 | 2502、2514、2533、2546 |
255X | B767 | 2551、2554、2555 |
256X | B767 | 2561、2562 |
257X | B737 | 2579 |
N999 | B737 | |
N800 | B767 | |
28XX | B757 | 2801、2812、2822 |
29XX | B737 | 2901、2909、2910 |
33XX | DH8 | 3351、3352、3353 |
365X | SAAB | 3651、3652、3654 |
备注: | 编号规则如下: B代表中国编号 第一位:飞机发动机类型,2——喷气式,3——螺旋桨式,8——活塞式 第二位:机型,如1代表MD系列 第三、四位:序列号 |
- 0
- 顶一下
【iouter.com】网站版权与免责声明:
【版权声明】凡本网注明“来源:非(iouter.com网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:9608691@qq.com 或电话:189六四五六4971举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。