|
||
全国假日旅游直报点当日接待情况
|
10月1日 | |||||
城市(景区)名称 |
|
||||
北京 | 八达岭 | 2.73 / 68 | |||
故宫 | 5.94 / 238 | ||||
世界公园 | 0.96 / 32 | ||||
天津 | 盘山黄崖关 | 0.35 / 19 | |||
海河游览线 | 0.39 / 26 | ||||
热带植物观光园 | 0.51 / 34 | ||||
承德 | 避暑山庄 | 3.02 / 76 | |||
外八庙 | 0.61 / 20 | ||||
秦皇岛 | 山海关景区 | 0.67 / 56 | |||
南戴河娱乐中心 | 0.35 / 44 | ||||
沈阳 | 棋盘山 | 21.36 / 107 | |||
昭陵 | 1.06 / 71 | ||||
大连 | 老虎滩海洋公园 | 2.10 / 52 | |||
金石滩国家旅游度假区 | 1.57 / 20 | ||||
星海广场 | 13.00 / 130 | ||||
长春 | 净月潭 | 0.51 / 17 | |||
伪皇宫 | 0.19 / 38 | ||||
吉林(市) | 松花湖景区 | 0.60 / 12 | |||
北山公园 | 1.00 / 50 | ||||
哈尔滨 | 二龙山 | 0.18 / 9 | |||
太阳岛 | 0.50 / 17 | ||||
上海 | 东方明珠 | 1.80 / 72 | |||
野生动物园 | 1.00 / 51 | ||||
世纪公园 | 1.90 / 95 | ||||
南京 | 中山陵 | 7.50 / 50 | |||
夫子庙 | 18.50 / 77 | ||||
无锡 | 鼋头渚 | 1.50 / 38 | |||
灵山景区 | 1.35 / 45 | ||||
苏州 | 太湖国家旅游度假区 | 1.31 / 29 | |||
虎丘风景区 | 0.75 / 21 | ||||
杭州 | 灵隐 | 2.21 / 44 | |||
三潭印月 | 1.50 / 50 | ||||
宁波 | 溪口景区 | 2.67 / 89 | |||
松兰山海滨 | 0.80 / 32 | ||||
东钱湖风景区 | 3.18 / 106 | ||||
黄山 | 黄山景区 | 0.70 / 28 | |||
皖南古村落 | 0.38 / 24 | ||||
厦门 | 日光岩 | 0.20 / 25 | |||
胡里山 | 0.21 / 21 | ||||
集美鳌园 | 0.37 / 53 | ||||
南昌 | 滕王阁 | 0.15 / 25 | |||
梅岭风景区 | 0.85 / 56 | ||||
瑞金 | 叶坪景区 | 0.21 / 26 | |||
沙洲坝景区 | 0.25 / 28 | ||||
青岛 | 崂山景区 | 0.87 / 44 | |||
海滨景区 | 16.40 / 137 | ||||
青岛海底世界 | 0.50 / 50 | ||||
洛阳 | 龙门石窟 | 0.55 / 28 | |||
白马寺 | 0.35 / 23 | ||||
武汉 | 东湖 | 1.39 / 30 | |||
黄鹤楼 | 0.93 / 62 | ||||
长沙 | 岳麓山风景区 | 1.28 / 47 | |||
刘少奇同志纪念馆 | 0.96 / 64 | ||||
张家界 | 黄石寨 | 0.46 / 30 | |||
天子山 | 0.70 / 35 | ||||
韶山 | 毛泽东同志故居 | 1.14 / 57 | |||
滴水洞 | 0.34 / 28 | ||||
广州 | 白云山 | 7.48 / 107 | |||
番禺野生动物世界 | 5.08 / 58 | ||||
深圳 | 欢乐谷 | 3.01 / 91 | |||
世界之窗 | 2.81 / 94 | ||||
仙湖植物园 | 1.29 / 86 | ||||
桂林 | 漓江 | 0.78 / 60 | |||
芦笛岩 | 0.14 / 12 | ||||
海口 | 热带动物园 | 0.17 / 33 | |||
火山口公园 | 0.20 / 20 | ||||
三亚 | 天涯海角 | 0.53 / 26 | |||
南山景区 | 0.24 / 10 | ||||
重庆 | 烈士陵园 | 0.76 / 63 | |||
大足石刻 | 0.32 / 21 | ||||
小三峡 | 0.34 / 26 | ||||
成都 | 都江堰青城山 | 2.57 / 46 | |||
西岭雪山 | 0.14 / 7 | ||||
广安 | 邓小平故里 | 0.38 / 33 | |||
华蓥山天然大盆景 | 0.22 / 48 | ||||
贵阳 | 黔灵公园 | 4.33 / 96 | |||
红枫湖 | 0.12 / 15 | ||||
遵义 | 遵义会议会址 | 0.66 / 19 | |||
赤水市景区 | 0.33 / 8 | ||||
昆明 | 石林 | 0.72 / 48 | |||
民族村 | 0.32 / 16 | ||||
西安 | 兵马俑 | 1.02 / 29 | |||
大唐芙蓉园 | 2.10 / 42 | ||||
延安 | 枣园 | 0.40 / 51 | |||
宝塔山 | 0.21 / 31 | ||||
银川 | 西夏王陵 | 0.17 / 22 | |||
西部影视城 | 0.26 / 40 | ||||
平遥古城 | 0.71 / 28 | ||||
五台山 | 2.24 / 50 | ||||
千山 | 0.60 / 30 | ||||
周庄 | 1.55 / 70 | ||||
同里古镇 | 1.52 / 51 | ||||
花果山 | 0.86 / 27 | ||||
普陀山 | 1.54 / 110 | ||||
乌镇 | 1.15 / 38 | ||||
千岛湖 | 4.29 / 53 | ||||
九华山 | 1.41 / 80 | ||||
武夷山 | 1.97 / 76 | ||||
福建泰宁 | 2.01 / 100 | ||||
珠海海泉湾 | 2.40 / 96 | ||||
庐山 | 1.16 / 50 | ||||
井冈山 | 1.35 / 84 | ||||
泰山 | 1.60 / 40 | ||||
曲阜三孔 | 4.06 / 68 | ||||
云台山 | 1.99 / 50 | ||||
嵩山少林 | 0.72 / 20 | ||||
武当山 | 0.42 / 35 | ||||
三峡大坝 | 0.55 / 46 | ||||
神农架 | 0.21 / 7 | ||||
南岳衡山 | 2.18 / 83 | ||||
峨眉山 | 1.51 / 76 | ||||
九寨沟 | 0.81 / 45 | ||||
黄龙 | 0.54 / 60 | ||||
玉龙雪山 | 0.22 / 28 | ||||
布达拉宫 | 0.20 / 245 | ||||
华山 | 0.32 / 32 | ||||
敦煌莫高窟 | 0.28 / 140 | ||||
塔尔寺 | 0.40 / 27 | ||||
天山天池 | 0.27 / 27 |
- 0
- 顶一下
【iouter.com】网站版权与免责声明:
【版权声明】凡本网注明“来源:非(iouter.com网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:9608691@qq.com 或电话:189六四五六4971举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。