|
|
||
|
全国假日旅游直报点当日接待情况
|
| 10月2日 | |||||
| 城市(景区)名称 |
|
||||
| 北京 | 八达岭 | 5.12 / 128 | |||
| 故宫 | 8.02 / 321 | ||||
| 世界公园 | 1.22 / 41 | ||||
| 天津 | 盘山黄崖关 | 1.00 / 54 | |||
| 海河游览线 | 0.50 / 33 | ||||
| 热带植物观光园 | 0.11 / 7 | ||||
| 承德 | 避暑山庄 | 3.42 / 86 | |||
| 外八庙 | 1.26 / 42 | ||||
| 秦皇岛 | 山海关景区 | 1.01 / 84 | |||
| 南戴河娱乐中心 | 1.15 / 144 | ||||
| 沈阳 | 棋盘山 | 28.50 / 143 | |||
| 昭陵 | 1.15 / 77 | ||||
| 大连 | 老虎滩海洋公园 | 3.50 / 88 | |||
| 金石滩国家旅游度假区 | 2.70 / 34 | ||||
| 星海广场 | 18.00 / 180 | ||||
| 长春 | 净月潭 | 0.71 / 24 | |||
| 伪皇宫 | 0.26 / 51 | ||||
| 吉林(市) | 松花湖景区 | 0.60 / 12 | |||
| 北山公园 | 0.90 / 45 | ||||
| 哈尔滨 | 二龙山 | 0.30 / 15 | |||
| 太阳岛 | 1.50 / 50 | ||||
| 上海 | 东方明珠 | 2.50 / 100 | |||
| 野生动物园 | 1.68 / 84 | ||||
| 世纪公园 | 1.70 / 85 | ||||
| 南京 | 中山陵 | 12.30 / 82 | |||
| 夫子庙 | 20.00 / 83 | ||||
| 无锡 | 鼋头渚 | 3.32 / 83 | |||
| 灵山景区 | 3.21 / 107 | ||||
| 苏州 | 太湖国家旅游度假区 | 2.70 / 60 | |||
| 虎丘风景区 | 2.20 / 63 | ||||
| 杭州 | 灵隐 | 3.07 / 61 | |||
| 三潭印月 | 2.78 / 93 | ||||
| 宁波 | 溪口景区 | 4.62 / 154 | |||
| 松兰山海滨 | 1.00 / 40 | ||||
| 东钱湖风景区 | 3.09 / 103 | ||||
| 黄山 | 黄山景区 | 2.26 / 90 | |||
| 皖南古村落 | 0.94 / 59 | ||||
| 厦门 | 日光岩 | 0.51 / 64 | |||
| 胡里山 | 0.54 / 54 | ||||
| 集美鳌园 | 0.91 / 129 | ||||
| 南昌 | 滕王阁 | 0.49 / 82 | |||
| 梅岭风景区 | 1.10 / 73 | ||||
| 瑞金 | 叶坪景区 | 0.35 / 44 | |||
| 沙洲坝景区 | 0.38 / 42 | ||||
| 青岛 | 崂山景区 | 1.90 / 95 | |||
| 海滨景区 | 17.65 / 148 | ||||
| 青岛海底世界 | 0.90 / 90 | ||||
| 洛阳 | 龙门石窟 | 1.10 / 55 | |||
| 白马寺 | 0.56 / 37 | ||||
| 武汉 | 东湖 | 2.82 / 61 | |||
| 黄鹤楼 | 1.49 / 99 | ||||
| 长沙 | 岳麓山风景区 | 1.66 / 42 | |||
| 刘少奇同志纪念馆 | 1.25 / 83 | ||||
| 张家界 | 黄石寨 | 0.68 / 45 | |||
| 天子山 | 0.70 / 35 | ||||
| 韶山 | 毛泽东同志故居 | 2.12 / 106 | |||
| 滴水洞 | 0.61 / 51 | ||||
| 广州 | 白云山 | 10.49 / 150 | |||
| 番禺野生动物世界 | 5.80 / 41 | ||||
| 深圳 | 欢乐谷 | 3.83 / 116 | |||
| 世界之窗 | 3.71 / 124 | ||||
| 仙湖植物园 | 2.17 / 145 | ||||
| 桂林 | 漓江 | 1.42 / 109 | |||
| 芦笛岩 | 0.53 / 44 | ||||
| 海口 | 热带动物园 | 0.15 / 30 | |||
| 火山口公园 | 0.10 / 20 | ||||
| 三亚 | 天涯海角 | 0.71 / 36 | |||
| 南山景区 | 0.46 / 18 | ||||
| 重庆 | 烈士陵园 | 2.03 / 169 | |||
| 大足石刻 | 1.07 / 71 | ||||
| 小三峡 | 0.69 / 53 | ||||
| 成都 | 都江堰青城山 | 3.87 / 70 | |||
| 西岭雪山 | 0.62 / 29 | ||||
| 广安 | 邓小平故里 | 0.78 / 78 | |||
| 华蓥山天然大盆景 | 0.62 / 89 | ||||
| 贵阳 | 黔灵公园 | 6.36 / 141 | |||
| 红枫湖 | 0.52 / 65 | ||||
| 遵义 | 遵义会议会址 | 0.67 / 19 | |||
| 赤水市景区 | 0.52 / 13 | ||||
| 昆明 | 石林 | 0.90 / 60 | |||
| 民族村 | 0.47 / 24 | ||||
| 西安 | 兵马俑 | 2.23 / 64 | |||
| 大唐芙蓉园 | 3.50 / 70 | ||||
| 延安 | 枣园 | 0.69 / 87 | |||
| 宝塔山 | 0.57 / 85 | ||||
| 银川 | 西夏王陵 | 0.36 / 45 | |||
| 西部影视城 | 0.38 / 59 | ||||
| 平遥古城 | 4.39 / 176 | ||||
| 五台山 | 6.42 / 143 | ||||
| 千山 | 1.10 / 55 | ||||
| 周庄 | 2.89 / 131 | ||||
| 同里古镇 | 2.91 / 97 | ||||
| 花果山 | 2.73 / 86 | ||||
| 普陀山 | 2.15 / 154 | ||||
| 乌镇 | 2.14 / 71 | ||||
| 千岛湖 | 10.10 / 126 | ||||
| 九华山 | 2.23 / 127 | ||||
| 武夷山 | 3.86 / 148 | ||||
| 福建泰宁 | 3.20 / 160 | ||||
| 珠海海泉湾 | 3.10 / 124 | ||||
| 庐山 | 2.20 / 96 | ||||
| 井冈山 | 2.56 / 160 | ||||
| 泰山 | 3.24 / 81 | ||||
| 曲阜三孔 | 5.43 / 90 | ||||
| 云台山 | 4.71 / 118 | ||||
| 嵩山少林 | 1.40 / 40 | ||||
| 武当山 | 1.05 / 88 | ||||
| 三峡大坝 | 0.85 / 71 | ||||
| 神农架 | 0.43 / 14 | ||||
| 南岳衡山 | 4.53 / 172 | ||||
| 峨眉山 | 2.30 / 115 | ||||
| 九寨沟 | 1.85 / 103 | ||||
| 黄龙 | 1.14 / 127 | ||||
| 玉龙雪山 | 0.36 / 45 | ||||
| 布达拉宫 | 0.23 / 288 | ||||
| 华山 | 0.97 / 97 | ||||
| 敦煌莫高窟 | 0.38 / 190 | ||||
| 塔尔寺 | 0.48 / 32 | ||||
| 天山天池 | 0.46 / 46 | ||||
- 0
- 顶一下
【iouter.com】网站版权与免责声明:
【版权声明】凡本网注明“来源:非(iouter.com网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至:9608691@qq.com 或电话:189六四五六4971举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。